Budget 2008 YTD12/31/07 YTD 12/31/06
Actual 2007 Actual 2006 Actual 2005
215,792.20 180,183.44 141,595.70 125,608.64
221,628.09 199,368.30 166,330.51 86,184.72
-5,835.89 -19,184.86 -24,734.81 39,423.92
104,557.20 82,754.36 71,882.90 68,581.38
83,035.00 71,698.62 50,739.61 40,911.05
3,000.00 7,345.00 3,133.50 2,802.42
4,600.00 5,179.65 4,393.02 3,455.53
20,600.00 13,205.81 11,446.67 9,858.26
215,792.20 180,183.44 141,595.70 125,608.64
39,966.80 42,426.67 35,850.53 32,971.70
24,300.00 20,345.23 22,321.61 167.40
61,656.29 59,166.91 52,720.59 27,467.40
78,855.00 65,203.47 50,006.65 19,424.71
1,500.00 2,250.00 1,500.00 750.00
700.00 1,798.97 1,861.13 1,661.61
2,750.00 0.00 300.00 300.00
11,100.00 7,483.01 1,165.00 3,044.59
800.00 694.04 605.00 397.31
221,628.09 199,368.30 166,330.51 86,184.72
810.00 630.00 765.00 670.00
495.00 450.00 460.00 480.00
54,505.00 41,400.00 41,605.00 43,542.84
10,000.00 11,700.00
40,750.00 26,910.00 26,305.00 22,340.00
2,450.00 2,450.00 2,200.00 2,100.00
11,375.00 9,008.33 8,626.00 7,525.00
8,800.00 8,200.00 7,825.00 6,100.00
9,900.00 6,810.00 6,935.00 7,770.00
1,750.00 3,000.00 1,000.00 1,250.00
139,530.00 109,478.33 94,496.00 90,627.84
-36,277.80 -27,803.97 -23,838.10 -23,196.46
104,557.20 82,754.36 71,882.90 68,581.38
*
37,750.00 38,152.00 25,266.50 23,716.50
3,210.00 3,943.62 1,495.11 1,909.55
22,800.00 12,130.00 12,215.00 4,300.00
550.00 3,200.00 1,575.00 950.00
300.00 950.00 1,425.00 1,724.00
2,800.00 0.00 55.00 1,248.00
3,175.00 285.00 1,725.00 3,550.00
10,950.00 10,071.00 5,693.00 1,770.00
1,500.00 2,967.00 1,290.00 1,743.00
83,035.00 71,698.62 50,739.61 40,911.05
3,000.00 7,345.00 3,133.50 2,802.42
3,000.00 7,345.00 3,133.50 2,802.42
0.00
4,600.00 5,179.65 4,393.02 3,455.53
4,600.00 5,179.65 4,393.02 3,455.53
1,200.00 2,509.42 931.03 213.54
400.00 210.00 385.00 300.00
9,000.00 9,095.00 9,821.88 8,200.00
161.39
1,230.00 308.76 1,144.72
10,000.00 0.00
20,600.00 13,205.81 11,446.67 9,858.26
215,792.20 180,183.44 141,595.70 125,608.64
18,000.00 18,483.23 17,439.55 16,967.94
2,500.00 1,600.00 400.00 1,703.50
1,900.00 1,175.81 0.00 1,400.00
441.80 0.00 0.00
2,100.00 2,472.86 1,416.94 497.44
125.00 107.93 73.56 92.23
3,200.00 3,132.61 3,190.08 4,543.57
0.00 1,655.43 0.00 129.50
6,500.00 6,857.13 3,829.48 1,508.95
1,200.00 500.00 600.00 500.00
1,500.00 1,799.37 3,329.50 1,715.00
2,500.00 4,642.30 5,571.42 4,030.35
-116.78
39,966.80 42,426.67 35,850.53 32,971.70
9,000.00 6,750.00 9,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 167.40
3,800.00 2,805.44 2,464.55
11,500.00 10,789.79 10,857.06
24,300.00 20,345.23 22,321.61 167.40
*
2,500.00 17,751.00 4,006.00 2,442.00
5,000.00 4,123.20 7,981.10 1,681.94
220.00 498.10 1,325.11 1,079.00
937.00 200.00 498.00 0.00
11,028.08 13,315.27 11,807.28 3,957.18
8,155.00 11,495.00 12,938.04 8,597.50
4,950.00 22.58 7,567.93 551.23
300.00 1,909.81 300.00 3,405.64
4,980.00 30.00 650.00 0.00
8,768.00 1,235.43 284.11 296.80
1,927.03
4,278.00 1,603.33 1,554.76 154.61
1,487.50 1,190.57 273.95 2,541.57
3,000.00 379.06 1,392.81
6,052.71 3,427.65 0.00 2,759.93
58.88 2,141.50
61,656.29 59,166.91 52,720.59 27,467.40
47,000.00 45,362.44 28,655.17 6,075.00
2,275.00 127.67 82.50 255.83
30.00 105.99
0.00 0.00 0.00 516.27
5,700.00 6,775.00 5,075.00 4,965.00
0.26 41.00
600.00 574.17 272.52 38.54
1,200.00 573.34 875.79 343.31
4,150.00 1.70 3,859.50
9,500.00 3,843.00 4,450.00 4,237.32
200.00 193.10 195.65 133.65
1,250.00 654.90 690.88 676.75
2,500.00 2,436.69 1,813.43
200.00 125.00 250.00 100.00
120.00 81.25 561.25 81.25
360.00 360.00 362.86 370.00
3,800.00 4,065.21 2,861.84 1,481.00
3.80
78,855.00 65,203.47 50,006.65 19,424.71
0.00 0.00
0.00 250.00
1,500.00 2,000.00 1,500.00 750.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
1,500.00 2,250.00 1,500.00 750.00
81.00
1,222.81
1,230.14
0.00
700.00 0.00 630.99 945.72
495.16 0.00 715.89
700.00 1,798.97 1,861.13 1,661.61
1,500.00 300.00 300.00
1,250.00 0.00 0.00
0.00
2,750.00 0.00 300.00 300.00
400.00 383.01 1,165.00 44.59
7,500.00 7,100.00 0.00
3,200.00 0.00 0.00
3,000.00
11,100.00 7,483.01 1,165.00 3,044.59
800.00 694.04 605.00 365.48
4.08
0.00 27.75
0.00
800.00 694.04 605.00 397.31
221,628.09 199,368.30 166,330.51 86,184.72
2,800.00 2,800.00 2,765.39
1,500.00 1,500.00 2,350.73
-7,500.00 -8,000.00 -8,488.00
-3,200.00 -3,700.00 -3,371.88